12月份进驻部门工作人员考核成绩

作者:  来源:  发布时间:2018-01-03
2017年12月份进驻部门审批人员考核成绩排名表
单位名称 姓名 考勤管理          (50分) 行为规范      (35分) 加分项     (8分) 扣分项    (7分) 总分  (100分) 排名
市工商局 贺雨杉 50. 35. 2. 7. 94. 1
市工商局 樊镇嘉 49.4 35. 2. 7. 93.4 2
市食药局 罗春丽 48.21 35. 3. 7. 93.21 3
市住建委 洪泾程 50. 35. . 7. 92. 4
市食药局 许瑞 50. 35. . 7. 92. 4
市工商局 张浩 50. 35. . 7. 92. 4
市统计局 吴晓岚 50. 35. . 7. 92. 4
市民政局 刘建华 50. 35. . 7. 92. 4
市卫生局 李蔚林 50. 35. . 7. 92. 4
市农牧局 苏震东/马莉梅 50. 35. . 7. 92. 4
市发改委 王潜 50. 35. . 7. 92. 4
市人防办 尚智慧 50. 35. . 7. 92. 4
市消防支队 韩洁 50. 35. . 7. 92. 4
市工商局 刘志霞 50. 35. . 7. 92. 4
市环保局 任生燕 50. 35. . 7. 92. 4
市交通局运管局 李蓉 50. 35. . 7. 92. 4
市残联 郭帅/敖娜/巴拉 50. 35. . 7. 92. 4
市交通局运管局 马瑞军 50. 35. . 7. 92. 4
市地税局 李志刚 50. 35. . 7. 92. 4
市规划局 伊茹 50. 35. . 7. 92. 4
市交通局路政支队 王引弟 50. 35. . 7. 92. 4
市交通局路政支队 屈香兰 50. 35. . 7. 92. 4
市质监局 丁彩霞 50. 35. . 7. 92. 4
市交通局运管局 徐鹏 50. 35. . 7. 92. 4
市安监局 雷宇星 50. 35. . 7. 92. 4
市水保局 徐浩文/王强/韩印 49.4 35. . 7. 91.4 5
市气象局 吕翠萍 49.4 35. . 7. 91.4 5
市住建委 杜玉荣 49.4 35. . 7. 91.4 5
市林业局 郝海英 49.4 35. . 7. 91.4 5
市公安局 张倩琼 49.4 35. . 7. 91.4 5
市交通局路政支队 侯丽萍 48.81 35. . 7. 90.81 6
市交通局路政支队 张继军 48.81 35. . 7. 90.81 6
市文化局 刘益萌 48.81 35. . 7. 90.81 6
市环保局 石映凤 48.81 35. . 7. 90.81 6
市质监局 张亨 47.62 35. . 7. 89.62 7
市质监局 王丽筱 47.62 35. . 7. 89.62 7
市交通局 王霞 47.62 35. . 7. 89.62 7
市商务局 王雅琼 47.62 35. . 7. 89.62 7
市司法局 杨永/王伟平 47.4 35. . 7. 89.4 8
市水务局 崔凯 46.43 35. . 7. 88.43 9
市住建委 李绍星 46.43 35. . 7. 88.43 9
市质监局 刘巧梅 45.83 35. . 7. 87.83 10
市国土局 张顺 48.81 32. . 7. 87.81 11
市煤炭局 胡鑫 40.48 35. . 7. 82.48 12
市地震局 文天彤 42.86 32. . 7. 81.86 13
市安监局 那仁 38.1 35. . 7. 80.1 14
市煤炭局 王茹 37.5 35. . 7. 79.5 15
市安全局 石锐 45.24 26. . 7. 78.24 16
市交通局路政支队 吴霞 27.38 35. . 7. 69.38 17
               
               
2017年12月份进驻部门管理人员考核成绩排名表
单位名称 姓名 考勤管理          (人员均分) 行为规范      (人员均分) 加分项     (8分) 扣分项    (7分) 总分  (100分) 排名
市工商局 白芮光 49.85 35. . 7. 91.85 1
市住建委 王星 48.61 35. . 7. 90.61 2
市质监局 何敏 47.77 35. . 7. 89.77 3
               
               
2017年12月份中介人员考核成绩排名表
单位名称 姓名 考勤管理          (50分) 行为规范      (35分) 加分项     (8分) 扣分项    (7分) 总分  (100分) 排名
晨报 白璐 50. 35. . 7. 92. 1
柒个贰 杨敏 50. 35. . 7. 92. 1
轩阳刻章 付小燕/兰蓉 50. 35. . 7. 92. 1
华普森物业 侯晓宇 50. 35. . 7. 92. 1
立德征信 侯娜 50. 35. . 7. 92. 1
顺意企业登记 王永利 50. 35. . 7. 92. 1
会计师事务所 高克难 48.21 35. . 7. 90.21 2
印章刻制 赵巧平 47.02 35. . 7. 89.02 3
沃德财税 魏宏 50. 32. . 7. 89. 4

主办单位:鄂尔多斯市人民政府政务服务中心
网站标识码:1506000115
蒙公网安备 15060302000184号  蒙ICP17002409号-2
联系方式:0477-2232517 //89 2232518
地址:鄂尔多斯市康巴什新区湖滨路  邮编:017010
技术支持:鄂尔多斯市海瑞科技有限责任公司