11月份进驻部门工作人员考核成绩

作者:  来源:  发布时间:2018-01-03
2017年11月份进驻部门审批人员考核成绩排名表
单位名称 姓名 考勤管理          (50分) 行为规范      (35分) 加分项     (8分) 扣分项    (7分) 总分  (100分) 排名
市住建委 洪泾程 50. 32. 5. 7. 94. 1
市工商局 樊镇嘉 50. 35. . 7. 92. 2
市质监局 张亨 50. 35. . 7. 92. 2
市工商局 张浩 50. 35. . 7. 92. 2
市统计局 吴晓岚 50. 35. . 7. 92. 2
市发改委 王潜 50. 35. . 7. 92. 2
市环保局 赵敏 50. 35. . 7. 92. 2
市人防办 尚智慧 50. 35. . 7. 92. 2
市消防支队 韩洁 50. 35. . 7. 92. 2
市安监局 那仁 50. 35. . 7. 92. 2
市住建委 杜玉荣 50. 35. . 7. 92. 2
市环保局 任生燕 50. 35. . 7. 92. 2
市交通局路政支队 王引弟 50. 35. . 7. 92. 2
市残联 郭帅/敖娜/巴拉 50. 35. . 7. 92. 2
市地税局 李志刚 50. 35. . 7. 92. 2
市食药局 罗春丽 47.73 35. 2. 7. 91.73 3
市民政局 刘建华 49.43 35. . 7. 91.43 4
市工商局 贺雨杉 49.43 35. . 7. 91.43 4
市工商局 刘志霞 49.43 35. . 7. 91.43 4
市林业局 郝海英 49.43 35. . 7. 91.43 4
市交通局路政支队 吴霞 48.86 35. . 7. 90.86 5
市交通局路政支队 张继军 48.86 35. . 7. 90.86 5
市质监局 王丽筱 48.86 35. . 7. 90.86 5
市公安局 张倩琼 48.86 35. . 7. 90.86 5
市水保局 徐浩文/王强/韩印 48.3 35. . 7. 90.3 6
市质监局 刘巧梅 48.3 35. . 7. 90.3 6
市住建委 李绍星 48.3 35. . 7. 90.3 6
市气象局 吕翠萍 48. 35. . 7. 90. 7
市卫生局 李蔚林 47.73 35. . 7. 89.73 8
市安全局 石锐 47.73 35. . 7. 89.73 8
市交通局运管局 李蓉 47.73 35. . 7. 89.73 8
市交通局运管局 马瑞军 47.73 35. . 7. 89.73 8
市交通局路政支队 屈香兰 47.73 35. . 7. 89.73 8
市商务局 王雅琼 47.73 35. . 7. 89.73 8
市安监局 雷宇星 47.73 35. . 7. 89.73 8
市农牧局 苏震东/马莉梅 47.43 35. . 7. 89.43 9
市交通局路政支队 侯丽萍 47.16 35. . 7. 89.16 10
市规划局 伊茹 50. 32. . 7. 89. 11
市质监局 丁彩霞 46.59 35. . 7. 88.59 12
市国土局 张顺 46.59 35. . 7. 88.59 12
市地震局 文天彤 46.3 35. . 7. 88.3 13
市水务局 崔凯 45.73 35. . 7. 87.73 14
市交通局运管局 徐鹏 45.45 35. . 7. 87.45 15
市经信委 耿东炫/王晓东 47.73 32. . 7. 86.73 16
市文化局 刘益萌 44.32 35. . 7. 86.32 17
市食药局 刘水娟 44.32 35. . 7. 86.32 17
市煤炭局 王茹 44.02 35. . 7. 86.02 18
市司法局 杨永/王伟平 46.86 32. . 7. 85.86 19
市煤炭局 胡鑫 46.59 32. . 7. 85.59 20
市交通局 王霞 46.59 32. . 7. 85.59 20
               
               
2017年11月份进驻部门管理人员考核成绩排名表
单位名称 姓名 考勤管理          (人员均分) 行为规范      (人员均分) 加分项     (8分) 扣分项    (7分) 总分  (100分) 排名
市工商局 白芮光 49.72 35. . 7. 91.72 1
市质监局 何敏 48.44 35. . 7. 90.44 2
市住建委 王星 49.43 34. . 7. 90.43 3
               
               
2017年11月份中介人员考核成绩排名表
单位名称 姓名 考勤管理          (50分) 行为规范      (35分) 加分项     (8分) 扣分项    (7分) 总分  (100分) 排名
柒个贰 杨敏 50. 35. . 7. 92. 1
轩阳刻章 付小燕/兰蓉 50. 35. . 7. 92. 1
顺意企业登记 王永利 49.43 35. . 7. 91.43 2
沃德财税 魏宏 49.43 35. . 7. 91.43 2
印章刻制 赵巧平 48.86 35. . 7. 90.86 3
华普森物业 侯晓宇 48.86 35. . 7. 90.86 3
晨报 白璐 50. 32. . 7. 89. 4
立德征信 侯娜 46.02 35. . 7. 88.02 5
会计师事务所 高克难 42.3 35. . 7. 84.3 6

主办单位:鄂尔多斯市人民政府政务服务中心
网站标识码:1506000115
蒙公网安备 15060302000184号  蒙ICP17002409号-2
联系方式:0477-2232517 //89 2232518
地址:鄂尔多斯市康巴什新区湖滨路  邮编:017010
技术支持:鄂尔多斯市海瑞科技有限责任公司