12月份情况通报
鄂尔多斯市人民政府政务服务中心 2017年12月1日至12月31日
请假情况 | 事假: (质监局)王丽筱2天、张亨1天、刘巧梅3.5天 (交通局路政支队)张继军1天、吴霞4天 (安监局)那仁6天 (煤炭局)胡鑫4天、王茹10天 (水保局)徐浩文0.5天 (会计师事务所)高克难1.5天 (食药局)罗春丽1.5天、刘水娟0.5天 (文化局)刘益萌1天 (教育局)任子秀1天 (公安局)白日东1天、张倩琼0.5天 (交通局)王霞2天 (疆格尔印章刻制)赵巧平2.5天 (水务局)崔凯1天 (安全局)石锐2天 (建委)李绍星3天、杜玉荣0.5天 (林业局)郝海英0.5天 (商务局)王雅琼0.5天 (气象局)吕翠萍0.5天 (工商局)樊镇嘉0.5天
病假: (司法局)杨永0.5天 (国土局)张顺1天 (交通局路政支队)吴霞15天、侯丽萍1天 (食药局)刘水娟1天 (商务局)王雅琼1.5天 (地震局)文天彤6天 (煤炭局)王茹0.5天 (教育局)任子秀1天 (安监局)那仁4天 (环保局)石映凤1天 (房管局)曹丽0.5天 (质监局)张亨1天 (水务局)崔凯2天 | ||
督查情况 12月01日上午: 市司法局:杨永迟到; 下午: 督查情况良好,无违规现象; 12月04日上午: 督查情况良好,无违规现象; 下午: 督查情况良好,无违规现象; 12月05日上午: 沃德财税:魏宏着装不规范; 下午: 督查情况良好,无违规现象; 12月06日上午: 督查情况良好,无违规现象; 下午: 市安全局:石锐工作时间玩电脑游戏; 市国土局:张顺工作时间玩电脑游戏;; 12月07日上午: 督查情况良好,无违规现象; 下午: 督查情况良好,无违规现象; 12月08日上午: 督查情况良好,无违规现象; 下午: 督查情况良好,无违规现象; 12月11日上午: 督查情况良好,无违规现象; 下午: 督查情况良好,无违规现象; 12月12日上午: 督查情况良好,无违规现象; 下午: 督查情况良好,无违规现象; 12月13日上午: 督查情况良好,无违规现象; 下午: 督查情况良好,无违规现象; 12月14日上午: 督查情况良好,无违规现象; 下午: 督查情况良好,无违规现象; 12月15日上午: 市安全局:石锐串岗、工作时间玩电脑游戏; 市地震局:文天彤看手机视频; 下午: 督查情况良好,无违规现象; 12月18日上午: 督查情况良好,无违规现象; 下午: 督查情况良好,无违规现象; 12月19日上午: 督查情况良好,无违规现象; 下午: 市卫生局:顶岗人员张乐瑶早退; 12月20日上午: 督查情况良好,无违规现象; 下午: 督查情况良好,无违规现象; 12月21日上午: 督查情况良好,无违规现象; 下午: 督查情况良好,无违规现象; 12月22日上午: 市经信委:安静迟到、着装不规范; 市卫生局:空岗; 下午: 市卫生局:空岗; 12月25日上午: 督查情况良好,无违规现象; 下午: 督查情况良好,无违规现象; 12月26日上午: 督查情况良好,无违规现象; 下午: 督查情况良好,无违规现象; 12月27日上午: 督查情况良好,无违规现象; 下午: 督查情况良好,无违规现象; 12月28日上午: 督查情况良好,无违规现象; 下午: 督查情况良好,无违规现象; 12月29日上午: 督查情况良好,无违规现象; 下午: 督查情况良好,无违规现象; | |||
通报情况 12月13日,市工商局审批人员樊镇嘉、贺雨杉主动加班为办事群众办理业务,按照《市政务服务中心进驻部门审批人员考核细则》的规定,对上述工作人员进行表扬,并加2分。 | |||
政务大厅动态 一、12月4日起,市经信委窗口以周为单位实施轮岗工作制,窗口审批人员选派委里各科室及委属二级单位工作人员轮流担任。 二、12月8日下午,组织进驻部门窗口负责人赴东胜区政务服务中心参观考察。 三、12月11日,市食药局窗口审批人员刘水娟调回原单位,窗口工作由许瑞接替。 四、12月22日上午,中心联合市纪委派驻政府办公厅纪检组对中心各科室、大厅各进驻部门及工作人员开展“严纪律、转作风、抓落实”专项督查。 五、12月25日,市规划局另派工作人员栾晓敏接替张爱平工作。 六、12月27日,市食药局窗口审批人员罗春丽在“鄂尔多斯食品药品监管网”上发表署名文章《市食药监局副局长云小平到政务服务中心检查食药窗口服务工作 慰问窗口工作人员》。 七、12月27日下午,中心组织大厅部分窗口审批人员赴康巴什区群众文化艺术中心观看由鄂尔多斯市妇联、鄂尔多斯市文联、鄂尔多斯市工商联、鄂尔多斯市文化新闻广播电视局联合举办的女性社会组织学习宣传贯彻党的十九大精神文艺演出。 八、12月28日下午,中心联合市纪委派驻政府办公厅纪检组对中心各科室、大厅各进驻部门及工作人员开展“严纪律、转作风、抓落实”专项督查。 | |||
进驻部门审批人员考核汇总 | |||
日期 | 姓名/单位 | 加/扣分 | |
12月1日 | 杨永/市司法局 | 扣2分 | |
12月5日 | 魏宏/沃德财税 | 扣3分 | |
12月6日 | 石锐/市安全局、张顺/市国土局 | 各扣3分 | |
12月13日 | 樊镇嘉、贺雨杉/市工商局 | 各加2分 | |
12月15日 | 石锐/市安全局 | 扣6分 | |
文天彤/市地震局 | 扣3分 | ||
12月22日 | 安静/市经信委 | 扣5分 | |
12月27日 | 罗春丽/市食药局 | 加3分 |
下一篇: 11月份情况通报 |