1月份情况通报
鄂尔多斯市人民政府政务服务中心 2017年1月1日至1月31日
请 假 情 况 | 事假: (工商局)武敏0.5天 (建委)达斯玛0.5天 (国税局)郭晓桃0.5天 (顺义企业登记)王永利1.5天 (人防办)乌云花1.5天 (质监局)马玉枝1天 (工商局)刘志霞1.5天 (公安局)张倩琼1天 (交通局)王瑞0.5天 (卫生局)李蔚林1天 (新区卫生局)张梅荣1.5天 (质监局)王丽筱1天
病假: (新区食药局)白旭2天 (国家安全局)石锐1.5天 (新区民委)包喜春1天 (交通局)王瑞1天 (林业局)相晓红1天 (交通局路政支队)吴霞5天、王引弟1天 (地税局)刘小艳1.5天 | ||
督查情况 1月03日 上午:督查情况良好,无违规现象; 下午:市司法局:杨永迟到; 1月04日 上午:督查情况良好,无违规现象; 下午:督查情况良好,无违规现象; 1月05日 上午:督查情况良好,无违规现象; 下午:督查情况良好,无违规现象; 1月06日 上午:督查情况良好,无违规现象; 下午:督查情况良好,无违规现象; 1月09日 上午:督查情况良好,无违规现象; 下午:督查情况良好,无违规现象; 1月10日 上午:新区环保局:白芳着装不规范; 市国税局:郭晓桃着装不规范; 市国税局:庞红枚着装不规范; 下午:督查情况良好,无违规现象; 1月11日 上午:督查情况良好,无违规现象; 下午:市司法局:杨永着装不规范; 市科技局:赵淑珍着装不规范; 新区工商局:石慧迟到;; 1月12日 上午:市国土局:张顺脱岗; 下午:市科技局:赵淑珍着装不规范; 市国税局:庞红枚工作时间吃东西; 1月13日 上午:督查情况良好,无违规现象; 下午:督查情况良好,无违规现象; 1月16日 上午:督查情况良好,无违规现象; 下午:督查情况良好,无违规现象; 1月17日 上午:市司法局:杨永着装不规范; 下午:督查情况良好,无违规现象; 1月18日 上午:督查情况良好,无违规现象; 下午:督查情况良好,无违规现象; 1月19日 上午:市交通局路政支队:吴霞工作时间带小孩进入工作区; 下午:督查情况良好,无违规现象; 1月20日 上午:督查情况良好,无违规现象; 下午:市交通局运管局:徐鹏工作时间玩游戏; 1月22日 上午:督查情况良好,无违规现象; 下午:督查情况良好,无违规现象; 1月23日 上午:督查情况良好,无违规现象; 下午:督查情况良好,无违规现象; 1月24日 上午:督查情况良好,无违规现象; 下午:市国土局:张顺脱岗;; 1月25日 上午:督查情况良好,无违规现象; 下午:督查情况良好,无违规现象; 1月26日 上午:督查情况良好,无违规现象; 下午:督查情况良好,无违规现象;
| |||
通报情况 一、1月9日,市工商局窗口企业科科长白芮光、科员刘志霞、贺雨杉、樊镇嘉主动加班为办事群众办理业务,按照市政务中心《窗口工作人员考核细则》的规定,对上述窗口及工作人员进行表扬,并对窗口工作人员每人加2分。 二、1月16日,市食药局窗口工作人员罗春丽、刘水娟主动加班为办事群众办理业务,按照市政务中心《窗口工作人员考核细则》的规定,对上述工作人员进行表扬,并每人加2分。 三、1月17日,市质监局窗口工作人员张亨、丁彩霞、王丽筱主动加班为办事群众办理业务,按照市政务中心《窗口工作人员考核细则》的规定,对上述工作人员进行表扬,并每人加2分。 | |||
政务大厅动态 一、市交通局路政支队窗口工作人员乔虎白、张翠连调回原单位,窗口负责人调整为公路行政许可办公室主任张继军。 二、市水保局另派工作人员于渲、丁丽萍接替赵婷、张素凤工作。 三、市科技局1月份轮岗人员:景玉英、赵淑珍、那仁其木格、李如海。 四、市消防支队另派韩洁至市政务大厅消防支队窗口接替杨婷工作。 五、市房管局1月份轮岗人员:市场权属科,韩磊。 六、市公安局1月份轮岗人员:白日东、温金亮、张秀琴、郝玉河。 七、市民卡中心轮岗人员:秦玲、蒋悦、刘阿丽、张琦昕。 八、市教育局轮岗人员:董霞、郭晓东、郝利娜、任巧莲、任子秀、乌晗、赵文庭、竹楠。 九、市国税局增派工作人员庞红梅至市政务大厅国税局窗口工作。 十、1月6日下午,组织市政务大厅全体工作人员参加中心“标准化工作推进会”。 十一、1月13日下午,市政务大厅全体工作人员参加中心“标准化知识测评”。 十二、1月20日下午,组织市政务大厅全体工作人员集中学习。 十三、1月23日,市政务大厅全体工作人员参加中心2016年度总结表彰大会。 十四、市食药局窗口工作人员罗春丽在“鄂尔多斯食品药品监管网”发表署名文章《市食药监局驻政务服务中心窗口获评标准化工作先进窗口》。 | |||
进驻部门审批人员考核汇总 | |||
日期 | 姓名/单位 | 加/扣分 | |
1月3日 | 杨永/市司法局 | 扣2分 | |
1月9日 | 白芮光、刘志霞、贺雨杉、樊镇嘉/市工商局 | 各加2分 | |
1月10日 | 白芳/新区环保局、郭晓桃、庞红枚/市国税局 | 各扣3分 | |
1月11日 | 杨永/市司法局、赵淑珍/市科技局 | 各扣3分 | |
石慧/新区工商局 | 扣2分 | ||
1月12日 | 张顺/市国土局 | 扣2分 | |
赵淑珍/市科技局、庞红枚/市国税局 | 各扣3分 | ||
1月16日 | 罗春丽、刘水娟/市食药局 | 各加2分 | |
1月17日 | 杨永/市司法局 | 扣3分 | |
张亨、丁彩霞、王丽筱/市质监局 | 各加2分 | ||
1月19日 | 吴霞/市交通局路政支队 | 扣3分 | |
1月20日 | 徐鹏/市交通局运管局 | 扣3分 | |
1月24日 | 张顺/市国土局 | 扣2分 | |
罗春丽/市食药局 | 加3分 | ||
上一篇: 2月份情况通报 |