5月份进驻部门工作人员考核成绩
作者:
来源:
发布时间:2017-06-28
2017年5月份进驻部门审批人员考核成绩排名表 | |||||||
单位名称 | 姓名 | 考勤管理 (50分) | 行为规范 (35分) | 加分项 (8分) | 扣分项 (7分) | 总分 (100分) | 排名 |
市工商局 | 樊镇嘉 | 50. | 35. | 4. | 7. | 96. | 1 |
市食药局 | 罗春丽 | 50. | 35. | 3. | 7. | 95. | 2 |
市住建委 | 洪泾程 | 50. | 35. | 2. | 7. | 94. | 3 |
市工商局 | 贺雨杉 | 49.4 | 35. | 2. | 7. | 93.4 | 4 |
市质监局 | 张亨 | 48.81 | 35. | 2. | 7. | 92.81 | 5 |
市工商局 | 刘志霞 | 48.81 | 35. | 2. | 7. | 92.81 | 5 |
市质监局 | 王丽筱 | 50. | 35. | . | 7. | 92. | 6 |
市统计局 | 吴晓岚 | 50. | 35. | . | 7. | 92. | 6 |
市发改委 | 王潜 | 50. | 35. | . | 7. | 92. | 6 |
市规划局 | 李原 | 50. | 35. | . | 7. | 92. | 6 |
市环保局 | 任生燕 | 50. | 35. | . | 7. | 92. | 6 |
市水保局 | 杨永杰/丁丽萍 | 50. | 35. | . | 7. | 92. | 6 |
市消防支队 | 韩洁 | 50. | 35. | . | 7. | 92. | 6 |
市残联 | 郭帅/敖娜/巴拉 | 50. | 35. | . | 7. | 92. | 6 |
市交通局路政支队 | 张继军 | 50. | 35. | . | 7. | 92. | 6 |
市地税局 | 刘小艳 | 50. | 35. | . | 7. | 92. | 6 |
市文化局 | 乌兰花 | 50. | 35. | . | 7. | 92. | 6 |
市人防办 | 乌云花 | 50. | 35. | . | 7. | 92. | 6 |
市安全局 | 石锐 | 50. | 35. | . | 7. | 92. | 6 |
市住建委 | 杜玉荣 | 50. | 35. | . | 7. | 92. | 6 |
市交通局路政支队 | 王引弟 | 50. | 35. | . | 7. | 92. | 6 |
市交通局运管局 | 马瑞军 | 50. | 35. | . | 7. | 92. | 6 |
市民政局 | 刘建华 | 49.4 | 35. | . | 7. | 91.4 | 7 |
市气象局 | 吕翠萍 | 49.4 | 35. | . | 7. | 91.4 | 7 |
市地震局 | 文天彤/张宇宁 | 49.4 | 35. | . | 7. | 91.4 | 7 |
市安监局 | 那仁 | 49.4 | 35. | . | 7. | 91.4 | 7 |
市水务局 | 崔凯 | 49.4 | 35. | . | 7. | 91.4 | 7 |
市质监局 | 刘巧梅 | 48.81 | 35. | . | 7. | 90.81 | 8 |
市住建委 | 达斯玛 | 48.81 | 35. | . | 7. | 90.81 | 8 |
市交通局路政支队 | 侯丽萍 | 48.81 | 35. | . | 7. | 90.81 | 8 |
市住建委 | 李绍星 | 48.81 | 35. | . | 7. | 90.81 | 8 |
市质监局 | 丁彩霞 | 48.21 | 35. | . | 7. | 90.21 | 9 |
市林业局 | 崔璐 | 48.21 | 35. | . | 7. | 90.21 | 9 |
市质监局 | 马玉枝 | 47.62 | 35. | . | 7. | 89.62 | 10 |
市司法局 | 杨永/王伟平 | 47.62 | 35. | . | 7. | 89.62 | 10 |
市地税局 | 李志刚 | 47.62 | 35. | . | 7. | 89.62 | 10 |
市环保局 | 吴清清 | 47.62 | 35. | . | 7. | 89.62 | 10 |
市安监局 | 雷宇星 | 47.02 | 35. | . | 7. | 89.02 | 11 |
市食药局 | 刘水娟 | 47.02 | 35. | . | 7. | 89.02 | 11 |
市卫生局 | 李蔚林 | 47.02 | 35. | . | 7. | 89.02 | 11 |
市农牧局 | 苏震东/马莉梅 | 50. | 32. | . | 7. | 89. | 12 |
市公安局 | 张倩琼 | 46.43 | 35. | . | 7. | 88.43 | 13 |
市住建委 | 杨硕 | 46.43 | 35. | . | 7. | 88.43 | 13 |
市交通局运管局 | 李蓉 | 46.43 | 35. | . | 7. | 88.43 | 13 |
市经信委 | 耿东炫/王晓东 | 45.62 | 35. | . | 7. | 87.62 | 14 |
市煤炭局 | 王茹 | 45.62 | 35. | . | 7. | 87.62 | 14 |
市交通局运管局 | 徐鹏 | 45.24 | 35. | . | 7. | 87.24 | 15 |
市商务局 | 赵慧萍 | 48. | 32. | . | 7. | 87. | 16 |
市交通局路政支队 | 屈香兰 | 42.86 | 35. | . | 7. | 84.86 | 17 |
市交通局路政支队 | 吴霞 | 42.86 | 35. | . | 7. | 84.86 | 17 |
市规划局 | 白皓天 | 45.62 | 32. | . | 7. | 84.62 | 18 |
市煤炭局 | 胡鑫 | 42.21 | 35. | . | 7. | 84.21 | 19 |
市国土局 | 张顺 | 44.05 | 32. | . | 7. | 83.05 | 20 |
市交通局 | 王瑞 | 35.71 | 35. | . | 7. | 77.71 | 21 |
2017年5月份管理人员考核成绩排名表 | |||||||
单位名称 | 姓名 | 考勤管理 (人员均分) | 行为规范 (人员均分) | 加分项 (8分) | 扣分项 (7分) | 总分 (100分) | 排名 |
市工商局 | 白芮光 | 49.4 | 35. | 2. | 7. | 93.4 | 1 |
市住建委 | 王星 | 48.81 | 35. | . | 7. | 90.81 | 2 |
市质监局 | 何敏 | 48.69 | 35. | . | 7. | 90.69 | 3 |
2017年5月份中介人员考核成绩排名表 | |||||||
单位名称 | 姓名 | 考勤管理 (50分) | 行为规范 (35分) | 加分项 (8分) | 扣分项 (7分) | 总分 (100分) | 排名 |
晨报 | 白璐 | 50. | 35. | . | 7. | 92. | 1 |
立德征信 | 侯娜 | 50. | 35. | . | 7. | 92. | 1 |
华普森物业 | 侯晓宇 | 50. | 35. | . | 7. | 92. | 1 |
印章刻制 | 赵巧平 | 50. | 35. | . | 7. | 92. | 1 |
沃德财税 | 魏宏 | 49.4 | 35. | . | 7. | 91.4 | 2 |
顺意企业登记 | 王永利 | 49.4 | 35. | . | 7. | 91.4 | 2 |
轩阳刻章 | 付小燕/兰蓉 | 48. | 35. | . | 7. | 90. | 3 |
会计师事务所 | 高克难 | 48. | 35. | . | 7. | 90. | 3 |
柒个贰 | 杨杰 | 48.21 | 32. | . | 7. | 87.21 | 4 |
上一篇: 6月份进驻部门工作人员考核成绩 |
下一篇: 4月份进驻部门工作人员考核成绩 |